SCROLL
ACバイパススイッチ内蔵
オールインワン双方向インバータ+バッテリー
DCチャージャー+バッテリーバンク
今までのポータブル電源にはない、圧倒的大容量。
大きな電力が必要な家電から医療機器にも対応できる多機能性。
その上、キャスター付きでどこへでも持ち運び可能。
コンセントと同じ感覚で使用できる、オフグリッド新電源の誕生です。
PORTABLE POWER
HPP-2000
双方向インバーター&チャージャー
簡単につなげて簡単に持ち運べる オフグリッドポータブル電源。
最大3000W(グリッド接続時)の出力で、繊細な電子機器、コンピューター、電動工具、ヒートポンプの運転まで、幅広い負荷要求に対応します。
BATTERY BANK
HBB-1000
バッテリーバンク
その名のとおり「電池の銀行」ともいえるバッテリー。最大の特徴は、電源を投入したまま脱着が可能な「バッテリーホットスワップ機能」。システムを維持したままバッテリー交換(活線挿抜/活線交換/ホットスワップ)が可能です。
バッテリーはホットスワップ
大容量バックアップ電源に
「ポータブルパワー」に最大49ユニット接続可能な「バッテリーバンク」を接続すれば、50kwh大容量バックアップ電源システムの構築が可能です。
万が一の災害時でも、太陽光パネルや発電機など、入力電源を問わないシステムはPersonal Energyだけのユニークな機能です。
FEATURES製品の特徴
15Aコンセント2系統装備
「ポータブルパワー」は家庭用電源として使われる15Aコンセントを2系統装備しているため、同時に2系統の電化製品が使用可能、かつ、最大出力はグリッド接続時3000Wという大容量です。 発火などが問題視されることもあるリチウムイオンバッテリーと異なり、「ポータブルパワー」「バッテリーバンク」共に航空機、船舶、車両での移動が可能なバッテリーを搭載しています。
バッテリーバンクは最大49ユニット接続可能
「バッテリーバンク」は、最大49ユニット接続が可能です。
最大電池容量50kwhのストレージバッテリーシステムとしても使用可能です。
最大の特徴はホットスワップバッテリー。電源を入れたまま、満充電の「バッテリーバンク」との交換が容易に行えます。
災害BCP対策として拡張可能な可搬型蓄電池システム
天災などにより停電が起こると、オフィスや家庭の電化製品や灯りが使えなくなります。
瞬停電や電圧降下などオフィスや家庭で電源トラブルが起こっても「ポータブルパワー」なら、電力を途切れさせることなく「無瞬停」で電気機器を保護します。
可搬型シート太陽光モジュール
アウトドアや長時間停電でも「バッテリーバンク」なら、太陽光パネルと直接接続が可能です。
オプションの太陽光モジュールは、CIGSフィルムモジュールを採用。「バッテリーバンク」1台に対して太陽光パネル3~4枚を接続することで非常時やアウトドアでの電力をサポートします。
入力電源を問わないシステム
「パーソナルエナジー」は、太陽光発電、発電機、系統電源など、入力電源を問わない可搬型蓄電池システムです。
不安定な太陽光発電やノイズの多い発電機でも安定した充電が可能です。
5年間の
製品保証制度
「ポータブルパワー」「バッテリーバンク」ともに5年間の性能保証が標準装備。
万が一の故障の際も、回数・金額無制限の無料修理が受けられます。
ポータブルパワーの機能
HPP-2000
ポータブルパワーは単なるインバーターと充電器の組み合わせではありません。外部からのAC入力電源が制限されている場合でも、利用可能なAC電源出力の合計を増やすことができる機能が多数搭載されています。
通常の蓄電池では使用できない
電気製品にも接続が可能
Load Type | Portable Power x 1 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 1 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 2 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 3 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 49 |
---|---|---|---|---|---|
エアコン(500W) | 1Times | 3Times | 5Times | 7Times | 99Times (4days) |
ヒーター(1kW) | 0.5Times | 1.5Times | 2.5Times | 3.5Times (12days) | 49.5Times (2days) |
コンプレッサー(1kW) | 0.5Times | 1.5Times | 2.5Times | 3.5Times (12days) | 49.5Times (2days) |
プロジェクター(2kW) | 0.3Times | 0.8Times | 1.3Times | 1.8Times | 24.8Times (1day) |
ドライヤー(1kW) | 0.5Times | 1.5Times | 2.5Times | 3.5Times (12days) | 49.5Times (2days) |
溶接機(1.5kW) | 0.4Times | 0.9Times | 1.5Times | 2Times |
小型家電での使用可能時間
Load Type | Portable Power x 1 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 1 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 2 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 3 | Portable Power x 1 + Battery Bank x 49 |
---|---|---|---|---|---|
ファン(50W) | 12Times | 32Times | 53Times | 73Times (3days) | 1010Times (42days) |
ライト(12W) | 50Times | 135Times | 220Times | 305Times (12days) | 4215Times (175days) |
スマートフォン(10W) | 60Times | 163Times | 265Times | 367Times | 5050Times |
小型冷蔵庫(40W) | 15Times | 40Times | 66Times | 91Times (3.5days) | 1260Times (52days) |
TV(60W) | 10Times | 27Times | 44Times | 61Times (2.5days) | 840Times (2days) |
ノートPC(50W) | 12Times | 32Times | 53Times | 73Times (3days) | 1010Times (42days) |
SPECIFICATIONS製品仕様
ポータブルパワー(HPP-2000)
各部名称
A | 主電源スイッチ | ポータブルパワーのオン・オフを切り替えます |
---|---|---|
B | 交流入力遮断器 | ブレーカー |
C | LEDインジケータ | ユニットの状態を表示します |
D | AC入力ソケット | ポータブルパワーへのAC電源入力ポート |
E | AC出力ソケット | ポータブルパワーへからのC電源出力ポート |
F | 引き込み式ハンドル | ユーザーがユニットを簡単に移動するためのハンドルです。 |
G | 通信ポート | バッテリーバンクへのコネクタ |
H | バッテリー入力コネクタ | バッテリーバンクへのコネクタ |
付属品
本体
付属品
詳細スペック
インバーター部
Input | 公称電圧 | 24VDC |
---|---|---|
入力電圧範囲 | 21~33VDC±0.5V | |
入力過電圧保護 | 33VDC±0.5V | |
入力低電圧保護 | 21VDC±0.5V | |
入力電流(最大) | 130A | |
無負荷電流 | <2.0A | |
スタンドバイ電流 | <0.2A | |
Output | 連続出力電力 | 2000VA±3% |
サージ電力 | 負荷101%~115%(1分間)/負荷116%~200%(3秒間) リトライ4 回 | 4000VA(2秒間)リトライ4 回 | |
周波数 | 50/60Hz±0.3Hz(ユーザー選択可能) | |
出力電圧 | 100/110/115/120VAC±3% | |
最大効率(最大負荷) | 88% | |
短絡保護 | あり(2sec) | |
出力波形 | 正弦波(THD < 5% @12.5V / 25V、リニア負荷) | |
INV. AC 出 | 20A MAX. | |
AC 出力 | 20A MAX. | |
Protection | 入力保護 | 過電圧/低電圧、逆極性(内部ヒューズ) |
AC出力保護 | 短絡、過負荷 | |
AC入力保護 | サーキットブレーカー(30A) | |
温度保護 | シャットダウン | |
バッテリー温度保護 | 組込バッテリー温度センサー |
充電部
AC input | 公称電圧 | 110VAC |
---|---|---|
入力電圧範囲 | 90~132VAC | |
入力周波数範囲 | 50Hz:47~53Hz/60Hz: 57~63Hz | |
公称電流 | 16.5A(@110VAC) | |
最大効率(最大負荷) | >88% | |
AC入力(最大) | 30A MAX | |
力率改善(PFC) | >0.95(>80% Load) | |
Charger Output | 充満電流範囲 | 4A~50A |
最大出力電圧 | 29.4VDC | |
Bypass Relay | バイパスリレー仕様 | 30Amp/250VAC |
切替時間 | 0sec(無瞬停) |
環境性能
動作温度 | 最大負荷時 | -20℃~40℃ |
---|---|---|
範囲 | パワーデレーティング | 60W/℃、41~60℃ |
保管時 | -30℃~70℃ | |
使用湿度 | 0~93% 結露無き事 | |
空冷 | 温度・負荷制御冷却ファン | |
外形 | (W)244mm /(H)339mm /(D)530mm | |
重量 | 正味重量 | 約30.0kg |
バッテリー
バッテリー容量 | 612Wh |
---|---|
バッテリーバンクユニット | 並列最大49台/約50KWh |
バッテリーバンク(HBB-1000)
各部名称
A | 引き込み式ハンドル | ユーザーがユニットを簡単に移動するためのハンドルです |
---|---|---|
B | MPPT電源入力コネクタ | ソーラーパネルから充電するためのアンダーソンパワーポール入力 |
C | MPPT通信ポート | MPPTユニットの通信ポートにRJ45コネクタを接続します |
D | バッテリーバンク通信ポート | RJ45 コネクタを次の通信ポートに接続します |
E | PC通信ポート | PCへのRJ11コネクタ |
F | バッテリー電源出力コネクタ | 前のポータブルパワーまたはバッテリーバンク BAT.OUT |
G | 設定ボタン | MCM&FCMモード設定/ページアップ&ダウン選り抜き |
H | LEDディスプレイ | バッテリーバンクの情報を表示します。 (電圧/アンペア/容量) |
I | IDスイッチ | 各バッテリーバンクの設定ID番号 |
J | 電源ボタン | バッテリーバンクのオン/オフを切り替えます。 |
K | バッテリー電源入力コネクタ | 次のバッテリーバンクへのコネクタ BAT.OUT |
L | バッテリーバンク通信ポート | 前のバッテリーバンクまたはポータブルパワーの通信ポートにRJ45コネクタを接続します |
M | ポータブル電力通信ポート | ポータブル電源ユニットの通信ポートへのRJ11コネクタ |
N | ジャンパー | 最後のバッテリーバンクユニットはジャンパー |
付属品
本体
付属品
詳細スペック
バッテリーチャージャー
バッテリーバンク容量 | 1020Wh |
---|---|
双方向充電器 | 28V/4A |
バッテリーバンクユニット並列 | 最大49台/約50KWh |
バッテリー電圧モニター | ディスプレイに表示 |
バッテリー温度モニター | ディスプレイに表示 |
バッテリー容量表示 | ディスプレイに表示 |
バッテリーライフタイムリマインダー | ディスプレイに表示 |
太陽光パネルダイレクト入力PWM充電器制御 | 内蔵 |
太陽光パネルMPPT制御ユニット | オプション |
充電制御モード | MCM MODE & FCM MODE |
ディスプレイ | 電池寿命、電池電圧、エラーコード他 |
寸法(W × H × D) | (W)244mm / (H)339mm / (D)530mm |
正味重量 | 約.35.0 kg |
バッテリー
バッテリータイプ | AGM |
---|---|
ユニット内蔵セル数 | 6 |
ユニット電圧 | 12V |
公称電池容量 | 7.2Ah/20時間率/25℃ |
重量 | 約2.60kg |
最大放電電流 | 100/130A (5sec.) |
内部抵抗 | 約22.0m Ω |
使用温度範囲 | 放電時:-15℃~50℃ 充電時: -15℃~40℃ 保管時:-15℃~40℃ |
公称動作温度範囲 | 25℃±3℃ |
自己放電 | 周囲温度25℃で6か月保管した後でも貯蔵前の75%以上の容量であること |
安全基準 | UL1989 (file number MH14533) |
USE SCENE利用シーン
車や電車で運べるため、家の外でも家の中にいるのと同じように自由に電気が使える環境を叶えます。
イベントや医療機器電源としても利用可能。もちろん、停電時でも安心です。